目录号 | 产品名称 | 产品简介 |
---|---|---|
M5708 | Iohexol | Iohexol(Omnipaque,碘海醇)是一种非离子型造影剂。 |
M5118 | Nile Red | Nile Red (尼罗红)是一种荧光染料,可用于脂类及蛋白质等的染色。 |
M5112 | Hoechst 33342 | Hoechst 33342(赫斯特荧光染料 33342)是一种可透过细胞膜并对DNA染色的细胞核染色试剂,它在嵌入双链DNA后释放强烈的蓝色荧光,常用于细胞凋亡检测,染色后用荧光显微镜观察或流式细胞仪检测。 |
M5113 | Hoechst 33342 solution | Hoechst 33342是一种DNA蓝色荧光染料。 |
M5106 | DAPI dihydrochloride | DAPI dihydrochloride(4',6-联脒-2-苯基吲哚二盐酸盐)是一种可与富含A-T序列的DNA结合的荧光染料。 |
M5107 | DAPI solution | DAPI染色液(DAPI Staining Solution)是一种几乎适用于所有常见细胞和组织细胞核染色的染色液。DAPI可作为DNA特异性探针用于流式细胞仪、染色体染色、组织化学和生物化学中的DNA可视化和定量。 |
M5108 | PI [Propidium iodide] | PI [Propidium iodide](碘化丙啶)是一种可对DNA染色的细胞核染色试剂,它在嵌入双链DNA后释放红色荧光。 |
M9096 | H2DCFDA | H2DCFDA是一种可渗透细胞,并检测细胞内活性氧 (ROS) 的探针 (Ex/Em=488/525 nm),可用于细菌活性氧(ROS)产生的测定。 |
M9724 | JC-1 | JC-1是一种荧光亲脂性羰花青染料,用于测量线粒体膜电位。 |
M8873 | D-Luciferin potassium salt | D-Luciferin potassium salt(D-荧光素钾盐) 是一种荧光素酶的底物,可催化生物发光昆虫产生典型的黄绿光。 |
M9267 | Coelenterazine | Coelenterazine(腔肠素)是一种超氧阴离子敏感化学发光探针,可用于过氧亚硝酸盐的化学发光检测,以及在BRET,ELISA和HTS技术中监测受体基因。此外,Coelenterazine也是 apoaequorin 和 Renilla 荧光素酶的发光酶底物。 *该产品在溶液状态不稳定,建议您现用现配 |
M9096 | H2DCFDA | H2DCFDA是一种可渗透细胞,并检测细胞内活性氧 (ROS) 的探针 (Ex/Em=488/525 nm),可用于细菌活性氧(ROS)产生的测定。 |
M8873 | D-Luciferin potassium salt | D-Luciferin potassium salt(D-荧光素钾盐) 是一种荧光素酶的底物,可催化生物发光昆虫产生典型的黄绿光。 |
M6327 | 2-NBDG | 2-NBDG(葡萄糖摄取荧光探针)是一个荧光标记的2-脱氧葡萄糖的类似物,可以作为评估细胞糖原代谢的示踪物。 |
M5708 | Iohexol | Iohexol(Omnipaque,碘海醇)是一种非离子型造影剂。 |
M5129 | DFO (1,8-Diazafluoren-9-one) | DFO (9H-1,8-Diazafluoren-9-one) 是一种荧光染料,与氨基酸反应形成高荧光衍生物(激发波长 ~470 nm;发射波长 ~570 nm)。 |
M5122 | DiR iodide | DiR染料(DiR碘化物)是一种亲脂性的荧光染料,可以用来染细胞膜和其它脂溶性生物结构。DiR的深红色荧光可以穿透细胞和组织,在活体成像中用来示踪。 |
M5121 | DiO perchlorate | DiO 即 DiOC18(3) 是最常用的细胞膜荧光探针之一,呈现绿色荧光。DiO在进入细胞膜之前荧光非常弱,仅当进入到细胞膜后才可以被激发出很强的荧光。 |
M5120 | DiI | DiI 即 DiIC18(3) 是最常用的细胞膜荧光探针之一,呈现橙红色荧光。最大激发波长为 549 nm,最大发射波长为 565 nm。通常用作神经元和其它细胞的长期示踪剂。 |
M5118 | Nile Red | Nile Red (尼罗红)是一种荧光染料,可用于脂类及蛋白质等的染色。 |
M5117 | CFSE (CFDA-SE) | CFSE (CFDA-SE)(5(6)-羧基二乙酸荧光素琥珀酰亚胺酯)是一种荧光细胞染料,具有细胞可透过性。CFSE 能与胞内细胞骨架蛋白中的游离胺基反应,最终形成具有荧光的蛋白复合物。该染料进入细胞后主要定位于细胞膜、细胞质和细胞核,在细胞核的染色效果最强。CFSE 可随着细胞的分裂增殖而被子代细胞均匀继承,其含量的衰减与细胞分裂次数成正比,可用于细胞增殖的检测。 |
M5115 | Fluorescein diacetate | Fluorescein diacetate (FDA;荧光素二乙酸酯) 是一种荧光探针,通过人谷胱甘肽硫转移酶 Pi (hGSTP1-1) 的酯水解活性,在各种胞质GST中选择性地被荧光激活。 |
M5114 | Calcein-AM | Calcein-AM(钙黄绿素乙酰甲酯)是一种可以渗透细胞的,用于测定细胞活力的荧光染料。 |
M5113 | Hoechst 33342 solution | Hoechst 33342是一种DNA蓝色荧光染料。 |
M5112 | Hoechst 33342 | Hoechst 33342(赫斯特荧光染料 33342)是一种可透过细胞膜并对DNA染色的细胞核染色试剂,它在嵌入双链DNA后释放强烈的蓝色荧光,常用于细胞凋亡检测,染色后用荧光显微镜观察或流式细胞仪检测。 |
M5109 | PI solution | PI solution(PI染色液)是一种可对DNA染色的细胞核染色试剂,它在嵌入双链DNA后释放红色荧光。本产品为PI水溶液,浓度为1mg/ml。使用时根据实验不同,直接将本产品用相应溶液稀释到工作浓度。 |
M5108 | PI [Propidium iodide] | PI [Propidium iodide](碘化丙啶)是一种可对DNA染色的细胞核染色试剂,它在嵌入双链DNA后释放红色荧光。 |
M5107 | DAPI solution | DAPI染色液(DAPI Staining Solution)是一种几乎适用于所有常见细胞和组织细胞核染色的染色液。DAPI可作为DNA特异性探针用于流式细胞仪、染色体染色、组织化学和生物化学中的DNA可视化和定量。 |
M5106 | DAPI dihydrochloride | DAPI dihydrochloride(4',6-联脒-2-苯基吲哚二盐酸盐)是一种可与富含A-T序列的DNA结合的荧光染料。 |
M3577 | Indocyanine green | Indocyanine green(Cardiogreen,吲哚菁绿)是一种花青染料,可用于检测心输出量,肝功能,肝血流量以及眼科血管造影。 |
产品仅供科学研究或药证申报的用途使用,不为任何个人或者非科研性质的其他用途提供服务。
Copyright © 2010-2022 AbMole版权所有 沪ICP备16047849号 沪公网安备 31011502012228号