找到约 7 条 “USP1-IN-6” 相关结果 (用时 0.817 秒)
目录号 | 产品名称 | 中文名称 | 靶点 |
---|---|---|---|
M41456 | USP1-IN-6 | USP1-IN-6 | Deubiquitinase |
USP1-IN-6 是一种 USP1 抑制剂 (IC50<50 nM)。 | |||
M20734 | (E/Z)-BCI | (E/Z)-BCI | Phosphatase |
BCI, NSC 150117 | |||
(E/Z)-BCI (BCI, NSC 150117) is an inhibitor of dual specific phosphatase 1/6 (DUSP1/DUSP6) and mitogen-activated protein kinase with EC50 of 13.3 μM and 8.0 μM for DUSP6 and DUSP1 in cells, respectively. (E)-BCI induces apoptosis via generation of reactive oxygen species (ROS) and activation of intrinsic mitochondrial pathway in H1299 lung cancer cells. | |||
M9785
![]() |
ML364 | ML364 | Deubiquitinase |
ML-364 | |||
ML364是一种泛素蛋白特异性肽酶(USP2)的抑制剂,其IC50值为1.1 μM,Kd值为 5.2 μM。ML364诱导细胞周期蛋白 D1 降解增加并导致细胞周期停滞。ML364 增加线粒体活性氧 (ROS) 水平,降低胞内 ATP 含量。 | |||
M10504
![]() |
IU1-47 | IU1-47 | Deubiquitinase |
IU 1-47 | |||
IU1-47 是一种有效的特异性 USP14 抑制剂,IC50 为 0.6 μM,比对 USP5/IsoT (IC50=20 μM) 高33倍。 | |||
M24949 | Clervonafusp alfa | Clervonafusp alfa | Others |
VAL-1221 | |||
Clervonafusp alfa (VAL-1221) 是一种融合蛋白,靶向胞浆糖原和溶酶体糖原。Clervonafusp alfa 由穿透细胞抗体的 Fab 部分和重组人酸性葡萄糖苷酶 (rhGAA) 组成,前者利用核苷转运体 ENT-2 进入细胞质,后者通过甘露糖-6-磷酸受体 (M6PRs) 进入溶酶体。Clervonafusp alfa 可用于晚发型庞贝病的研究。 | |||
M40720 | I-138 | I-138 | Deubiquitinase |
I-138 是一种具有口服活性的,有效的USP1-UAF1 可逆抑制剂,结构上与ML323相关,显示与泛素的协同结合和与 ML323 的互斥结合。 I-138 诱导 MDA-MB-436 细胞中 FANCD2 和 PCNA 的单泛素化,增加 HAP-1 USP1 WT 细胞中的 PCNA 和 FANCD2 单泛素化,并能消除细胞中的 USP1 自裂解。 | |||
M41451 | USP7-IN-12 | USP7-IN-12 | Deubiquitinase |
USP7-IN-12 是一种有效的和具有口服活性的 Usp7 抑制剂,IC50 值为 3.67 nM。 |