找到约 43 条 “I-138” 相关结果 (用时 0.078 秒)
目录号 | 产品名称 | 中文名称 | 靶点 |
---|---|---|---|
M1700
![]() |
Momelotinib (CYT387) | 莫罗替尼 | JAK |
LM-1149; Momelotinib; CYT 11387 | |||
Momelotinib (CYT387)是一种ATP竞争性JAK1/JAK2抑制剂,IC50为11 nM/18 nM,比作用于JAK3选择性约高10倍左右。此外,Momelotinib还是激活素A受体I型(ACVR1)的抑制剂。可用于骨髓纤维化的相关研究。 | |||
M4805
![]() |
BIBX 1382 | BIBX 1382 | EGFR/HER2 |
Falnidamol | |||
BIBX 1382 是一种有效的EGFR酪氨酸激酶选择性抑制剂,其IC50值为3 nM,对 ErbB2(IC50 = 3.4 μM)和一系列其他相关的酪氨酸激酶(IC50 > 10 μM)显示> 1000倍的低效价。 | |||
M9088
![]() |
SRI-011381 hydrochloride | SRI-011381 hydrochloride | TGF-beta/Smad |
SRI011381 HCl; C381 | |||
SRI-011381 hydrochloride是一个TGF-beta信号通路的激活剂,用于阿尔茨海默症的研究。 | |||
M9522
![]() |
SRI-011381 | SRI-011381 | TGF-beta/Smad |
C381 | |||
SRI-011381是一种新型的TGF-beta信号通路激动剂,可用于阿尔茨海默病的研究。 | |||
M10113
![]() |
BI01383298 | BI01383298 | Sodium Channel |
BI-01383298 | |||
BI01383298是一种有效的,选择性的柠檬酸钠协同转运蛋白 (SLC13A5) 抑制剂。 | |||
M11666 | ChemBridge-5131382 | ChemBridge化合物-5131382 | Screening Compounds and Building Blocks |
N'-(2-hydroxybenzylidene)isonicotinohydrazide (5131382) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-5131382,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M11685 | ChemBridge-5138427 | ChemBridge化合物-5138427 | Screening Compounds and Building Blocks |
N'-(4-chlorophenyl)-N-[3-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-(2-{2-[3-(5-nitro-2-furyl)-2-propen-1-ylidene]hydrazino}-2-oxoethyl)-2-oxo-4-imidazolidinyl]-N-hydroxyurea (5138427) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-5138427,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M11686 | ChemBridge-5138490 | ChemBridge化合物-5138490 | Screening Compounds and Building Blocks |
N-[5,5-dimethyl-3-(1-naphthyl)-1-(2-{2-[3-(5-nitro-2-furyl)-2-propen-1-ylidene]hydrazino}-2-oxoethyl)-2-oxo-4-imidazolidinyl]-N-hydroxy-N'-1-naphthylurea (5138490) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-5138490,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M11687 | ChemBridge-5138859 | ChemBridge化合物-5138859 | Screening Compounds and Building Blocks |
(1-{1-[1-tert-butyl-3-(2,4-dichlorophenyl)-2-propen-1-yl]-1H-tetrazol-5-yl}cyclopentyl)(4-chlorophenyl)amine (5138859) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-5138859,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M11830 | ChemBridge-5213896 | ChemBridge化合物-5213896 | Screening Compounds and Building Blocks |
methyl [6-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate (5213896) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-5213896,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M11831 | ChemBridge-5213898 | ChemBridge化合物-5213898 | Screening Compounds and Building Blocks |
6,7-dihydro[1,4]dioxino[2,3-f][1,3]benzothiazol-2-amine (5213898) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-5213898,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M12030 | ChemBridge-5359138 | ChemBridge化合物-5359138 | Screening Compounds and Building Blocks |
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-8-[(diethylamino)methyl]-6-ethyl-7-hydroxy-4H-chromen-4-one (5359138) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-5359138,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M12192 | ChemBridge-5631385 | ChemBridge化合物-5631385 | Screening Compounds and Building Blocks |
2-[2-(2,1,3-benzothiadiazol-5-yl)vinyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4(3H)-quinazolinone (5631385) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-5631385,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M12584 | ChemBridge-6138697 | ChemBridge化合物-6138697 | Screening Compounds and Building Blocks |
N-(4-hydroxy-1-naphthyl)-2,5-dimethylbenzenesulfonamide (6138697) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-6138697,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M12720 | ChemBridge-6613838 | ChemBridge化合物-6613838 | Screening Compounds and Building Blocks |
N-{2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-2-(2-thienyl)acetamide (6613838) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-6613838,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M13307 | ChemBridge-73138800 | ChemBridge化合物-73138800 | Screening Compounds and Building Blocks |
5-(1H-imidazol-2-ylmethyl)-N-(2-methoxyethyl)-1-(3-methylbutyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide (73138800) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-73138800,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M31189 | Influenza HA (126-138) | Influenza HA (126-138) | Anti-infection |
Influenza HA (126-138) 是流感病毒血凝素多肽,包含氨基酸 126-138 位点,能够诱导胸腺及周围 T 细胞的凋亡。 | |||
M40555 | BI1387446 | BI1387446 | STING |
BI1387446是一种STING1激动剂,可用于实体瘤的相关研究。 | |||
M40720 | I-138 | I-138 | Deubiquitinase |
I-138 是一种具有口服活性的,有效的USP1-UAF1 可逆抑制剂,结构上与ML323相关,显示与泛素的协同结合和与 ML323 的互斥结合。 I-138 诱导 MDA-MB-436 细胞中 FANCD2 和 PCNA 的单泛素化,增加 HAP-1 USP1 WT 细胞中的 PCNA 和 FANCD2 单泛素化,并能消除细胞中的 USP1 自裂解。 | |||
M45834 | ChemBridge-6138328 | ChemBridge化合物-6138328 | Screening Compounds and Building Blocks |
4-({[(4-fluorophenyl)amino]carbonothioyl}amino)benzamide (6138328) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-6138328,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M45928 | ChemBridge-6513878 | ChemBridge化合物-6513878 | Screening Compounds and Building Blocks |
1-(4-ethoxybenzyl)-4-(propylsulfonyl)piperazine (6513878) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-6513878,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M46141 | ChemBridge-7413886 | ChemBridge化合物-7413886 | Screening Compounds and Building Blocks |
4-(4-morpholinyl)-N-phenyl-6-(1-piperazinyl)-1,3,5-triazin-2-amine (7413886) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-7413886,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M46437 | ChemBridge-7941383 | ChemBridge化合物-7941383 | Screening Compounds and Building Blocks |
5-(3,4-dimethylphenyl)-7-(4-fluorophenyl)-4,7-dihydrotetrazolo[1,5-a]pyrimidine (7941383) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-7941383,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M46553 | ChemBridge-8813838 | ChemBridge化合物-8813838 | Screening Compounds and Building Blocks |
N-[4-({[(4-isopropylphenyl)amino]carbonothioyl}amino)phenyl]acetamide (8813838) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-8813838,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M46772 | ChemBridge-9013806 | ChemBridge化合物-9013806 | Screening Compounds and Building Blocks |
[5-(4-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]methyl 2,3-dimethyl-6-quinoxalinecarboxylate (9013806) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-9013806,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M46889 | ChemBridge-9101385 | ChemBridge化合物-9101385 | Screening Compounds and Building Blocks |
methyl N-[(3-methyl-1-benzofuran-2-yl)carbonyl]glycinate (9101385) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-9101385,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M46914 | ChemBridge-9117138 | ChemBridge化合物-9117138 | Screening Compounds and Building Blocks |
2-(benzoylamino)-3,5-dimethylbenzoic acid (9117138) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-9117138,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M46962 | ChemBridge-9138926 | ChemBridge化合物-9138926 | Screening Compounds and Building Blocks |
N-(1,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)-4-[ethyl(methylsulfonyl)amino]benzamide (9138926) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-9138926,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M46963 | ChemBridge-9138950 | ChemBridge化合物-9138950 | Screening Compounds and Building Blocks |
1-(3-fluorobenzoyl)-N-(2-{[(tetrahydro-2-furanylmethyl)amino]carbonyl}phenyl)-4-piperidinecarboxamide (9138950) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-9138950,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M47106 | ChemBridge-9261383 | ChemBridge化合物-9261383 | Screening Compounds and Building Blocks |
4'-amino-6'-[(2-methoxyphenyl)amino]-1-methyl-5'H-spiro[indole-3,2'-[1,3,5]triazin]-2(1H)-one (9261383) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-9261383,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M3256
![]() |
Eplerenone | 依普利酮 | Others |
Epoxymexrenone | |||
Eplerenone (Epoxymexrenone,依普利酮) 是一种选择性,竞争性,具有口服活性的醛固酮 (aldosterone) 拮抗剂,IC50 为 138 nM,结构中包含螺环基团,对孕酮,雄激素,雌激素和糖皮质激素受体的亲和力低。Eplerenone 可用于高血压和心肌梗死后的心力衰竭的研究。 | |||
M4933
![]() |
CC-115 | CC-115 | DNA-PK |
CC-115 是一种有效的双重 mTOR/DNA-PK 抑制剂,IC50 分别为21nM 和 13 nM。CC-115 抑制 PC-3 细胞增殖的 IC50 值为 138 nM。 | |||
M5254
![]() |
Ipragliflozin | 依格列净;伊格列净 | SGLT |
ASP 1941 | |||
Ipragliflozin (ASP1941) 是一种有效的,具有口服活性的选择性钠-葡萄糖协同转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂,对人 SGLT2 和 SGLT1,大鼠 SGLT2 和 SGLT1,小鼠 SGLT2 和 SGLT1 的 IC50 分别为 7.38 和 1876 nM,6.73 和 1166 nM,5.64 和 1380 nM。 | |||
M6844
![]() |
JNJ 10191584 maleate | JNJ 10191584 maleate | Histamine Receptor |
JNJ 10191584马来酸是一种高选择性组胺H4受体沉默拮抗剂;与人H4受体(Ki = 26 nM)高亲和力结合。>比H3受体(Ki = 14.1 μM)的选择性高540倍。抑制肥大细胞和嗜酸性粒细胞的体外趋化,IC50值分别为138和530 nM。在体内口服有效。 | |||
M10491
![]() |
Batabulin sodium | 巴他布林 | Microtubule |
T138067 sodium | |||
Batabulin (T138067) sodium是一种抗肿瘤剂,可与β-微管蛋白同种型的子集共价且选择性地结合,从而破坏微管 (microtubule) 聚合。 | |||
M10782 | APG-1387 | APG-1387 | IAP |
APG-1387 是一种二价 SMAC 模拟物,是 IAP 拮抗剂,可阻断 IAP 家族蛋白 (XIAP,cIAP-1,cIAP-2 和 ML-IAP) 的活性。APG-1387 诱导 cIAP-1 和 XIAP 蛋白降解以及 caspase-3 激活和 PARP 裂解,从而导致细胞凋亡。APG-1387 可用于肝细胞癌,卵巢癌和鼻咽癌的研究。 | |||
M10849 | LT052 | LT052 | Epigenetic Reader Domain |
LT052 是一种高选择性 BET BD1 抑制剂,其 IC50 为 87.7 nM。LT052 表现出纳摩尔级别的 BRD4 BD1 的抑制活性,选择性是 BRD4 BD2 的 138 倍 (IC50=12.130 μM)。LT052 具有抗炎活性,可用于急性痛风性关节炎研究。 | |||
M11005
![]() |
NV-5138 | NV-5138 | mTOR |
NV-5138 是一种亮氨酸类似物,是首个具有选择性的、口服活性的脑内的 mTORC1 的激动剂,与 Sestrin2 结合。NV-5138 可用于抗抑郁的生物研究。 | |||
M11271 | (-)-Indolactam V | 吲哚内酰胺 V | PKC |
Indolactam V | |||
(-)-Indolactam V 是 PKC 的激活剂,对 η-CRD2 (PKCη 代替肽),γ-CRD2 (PKCγ 代替肽) 的 Ki 值分别为 3.36 nM 和 1.03 μM,对 PKC C1A 和 C1B 结构域的 Kd 值分别为 5.5 nM (η-C1B),7.7 nM (ε-C1B),8.3 nM (δ-C1B),18.9 nM (β-C1A-long),20.8 nM (α-C1A-long),137 nM (β-C1B),138 nM (γ-C1A) 和 213 nM (γ-C1B),具有抗肿瘤活性。 | |||
M11439 | NCGC00138783 | NCGC00138783 | Others |
NCGC00138783 选择性阻断 CD47/SIRPα 相互作用,与细胞表面结合的 IC50 为 40 μM。NCGC00138783 不会破坏 CD47/SIRPα 与其他受体的结合。 | |||
M24888 | Cetrelimab | Cetrelimab | PD-1/PD-L1 |
JNJ 63723283; JNJ 3283 | |||
Cetrelimab (JNJ 63723283; JNJ 3283) 是一种靶向 PD-1 的人源化 IgG4κ 单克隆抗体。Cetrelimab 结合 PD-1 的 Kd 为 1.72 nM (HEK293 细胞)。由此,Cetrelimab 阻断 PD-1 与 PD-L1 和 PD-L2 的相互作用 (IC50 分别为 111.7 ng/mL 和 138.6 ng/mL)。Cetrelimab 还刺激外周 T 细胞,增加细胞因子 (IFN-γ, IL-2, TNF-α) 水平,并抑制体内肿瘤生长。 | |||
M30367 | Akt1/Akt2-IN-2 | Akt1/Akt2-IN-2 | Akt |
Akt1/Akt2-IN-2 (compound 7) 是一种变构的双抑制剂,靶向 Akt1/Akt2 (IC50=138 nM,212 nM)。Akt1/Akt2-IN-2 增加了 caspase-3 的活性,并抑制了一些肿瘤细胞的活力。 | |||
M30560 | JNJ10191584 | JNJ10191584 | Histamine Receptor |
VUF6002 | |||
JNJ10191584 (VUF6002) 是具有口服活性的、选择性的 histamine H4 受体 拮抗剂,Ki 值为 26 nM。JNJ10191584 对 H4 受体的选择性是 H3 受体的 540 倍,对 H3 受体的 Ki 值为 14.1 μM。JNJ10191584 抑制嗜酸性粒细胞和肥大细胞的趋化作用,IC50 值分别为 530 nM 和 138 nM。 |