找到约 11 条 “99-32-1” 相关结果 (用时 0.288 秒)
目录号 | 产品名称 | 中文名称 | 靶点 |
---|---|---|---|
M9933
![]() |
Tolinapant(ASTX660) | 托利那泮 | IAP |
ASTX-660 | |||
ASTX660是一种有效的cIAP1/2和XIAP的新型非拟肽拮抗剂,有效诱导癌细胞系中TNFα依赖性凋亡并抑制肿瘤生长。 | |||
M14882 | Ibrutinib-biotin | 依鲁替尼-生物素 | BTK |
Ibrutinib-biotin 是一种由 Ibrutinib 通过长链接头连接到生物素上组成的探针,具体可参考 WO2014059368A1 中 Compound 1-5,抑制 BTK,IC50 值为 0.755-1.02 nM。 | |||
M17553
![]() |
Bullatantriol | Bullatantriol | Sesquiterpenoids |
Bullatantriol | |||
M18713
![]() |
Chelidonic acid | 白屈菜酸 | NF-κB |
Chelidonic acid (白屈菜酸) 具有抗炎作用,可能通过抑制 NF-κB 和 caspase-1 来降低 IL-6 的产生。Chelidonic acid 为 glutamate decarboxylase 抑制剂,Ki 值为 1.2 μM。 | |||
M21322 | GNE-064 | GNE-064 | Epigenetic Reader Domain |
GNE-064是一种口服的SMARCA2/4和PBRM1的溴化结构抑制剂,正在作为一种工具化合物开发。GNE-064 对 SMARCA4 具有抑制作用,其 IC50 值为 0.035 μM,对 SMARCA2 也具有抑制作用,其 EC50 值为 0.10 μM。 | |||
M48502 | ChemBridge-59968321 | ChemBridge化合物-59968321 | Screening Compounds and Building Blocks |
5-(2-chloro-4-methoxyphenoxy)-1-azabicyclo[3.2.1]octane (59968321) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-59968321,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M1873
![]() |
LDN-193189 | LDN-193189 | ALK |
DM-3189; LDN193189 | |||
LDN-193189是一种选择性的BMP信号通路抑制剂,抑制BMP I型受体ALK2和ALK3的转录活性,IC50分别为5 nM和30 nM,作用于BMP比作用于TGF-β选择性高200倍。此外,LDN-193189与CHIR99021,PD0325901;SB-431542和Forskolin合用,可将成纤维细胞直接转化为褐色脂肪细胞。 | |||
M2036
![]() |
Pifithrin-α | 皮斐松 | p53 |
Pifithrin hydrobromide; PFTα hydrobromide | |||
Pifithrin-α (PFTα)是一种p53抑制剂,抑制p53依赖性的p53应答基因转录。此外,Pifithrin-α与CH1R99021,PD0325901,SB-431542和Forskolin合用作用于成纤维细胞,可直接转化为褐色脂肪细胞。Pifithrin-α hydrobromide 同时为 aryl hydrocarbon receptor (AhR) 的激动剂。 | |||
M2805
![]() |
LDN-193189 dihydrochloride | LDN-193189 dihydrochloride | ALK |
DM-3189 dihydrochloride | |||
LDN-193189 dihydrochloride 是一种选择性BMP信号抑制剂,它能抑制BMP type I receptors ALK2和ALK3的转录活性,其 IC50 为 5 nM 和 30 nM, 并且对于BMP的选择性是对TGF-β选择性的200倍。此外,LDN-193189与CHIR99021,PD0325901;SB-431542和Forskolin合用,可将成纤维细胞直接转化为褐色脂肪细胞。 | |||
M6314
![]() |
SHP099 | SHP099 | Phosphatase |
SHP099 free base | |||
SHP099是一种新型的SHP2(Src同源磷酸酶2)抑制剂,主要用于研究细胞信号传导、肿瘤生物学以及与RAS-MAPK通路相关的疾病。SHP099对 SHP2, SHP2D61Y, SHP2E69K, SHP2A72V, SHP2E76K 的 IC50为 0.690, 1.241, 0.416, 1.968, 2.896 μM。SHP099对肿瘤细胞 MV4-11和TF-1的IC50值分别为0.32和 1.73 μM。 | |||
M20254 | WAY-639932 | WAY-639932 | Casein Kinase |
WAY-639932 is a Casein kinase 1δ inhibitor. |