找到约 15 条 “95-25-0” 相关结果 (用时 0.162 秒)
目录号 | 产品名称 | 中文名称 | 靶点 |
---|---|---|---|
M1679
![]() |
BIIB021 | BIIB021 | HSP |
CNF2024 | |||
BIIB021是一种口服有效的,全部人工合成的,小分子HSP90抑制剂,Ki和EC50分别为1.7 nM和38 nM。 | |||
M2515
![]() |
Chlorzoxazone | 氯唑沙宗 | Cytochrome P450 (e.g. CYP17) |
Chlorzoxazone(氯唑沙宗) 是一种 SK 型 potassium channel 激活剂。Chlorzoxazone 调节 FOXO3 磷酸化和 Aβ。Chlorzoxazone 作为人体肝脏细胞色素P-450IIE1的探针。 | |||
M16463 | Yadanzioside F | 鸦胆子苷F | Diterpenoids |
Yadanzioside F 鸦胆子苷F | |||
M21626
![]() |
Cadisegliatin (TTP-399) | 伽利略汀 | Glucokinase (GK) |
TTP-399 | |||
Cadisegliatin (TTP-399) 是一种具有口服活性的,潜在的肝脏选择性葡萄糖激酶 (GK) 激活剂。Cadisegliatin 具有降血糖活性,可用于 II 型糖尿病的研究。 | |||
M22253 | Enecadin | Enecadin | Others |
Enecadin | |||
M30963 | TTP-8307 | TTP-8307 | Anti-infection |
TTP-8307 是几种鼻和肠道病毒 (rhino-/enteroviruses) 复制的有效抑制剂。TTP-8307 通过干扰病毒 RNA 的合成抑制 coxsackievirus B3 病毒 (CVB3; EC50=1.2 μM) 和 poliovirus 病毒。TTP-8307 通过氧化甾醇结合蛋白 (OSBP) 发挥抗病毒活性。 | |||
M42002 | IRAK4-IN-28 | IRAK4-IN-28 | IRAK |
IRAK4-IN-28 是一种口服活性的 IRAK4 抑制剂 (ICIC50=8.9 nM)。 | |||
M46025 | ChemBridge-6952502 | ChemBridge化合物-6952502 | Screening Compounds and Building Blocks |
5-(4-fluorophenyl)-7-(4-methoxyphenyl)-4,7-dihydrotetrazolo[1,5-a]pyrimidine (6952502) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-6952502,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M46456 | ChemBridge-7952507 | ChemBridge化合物-7952507 | Screening Compounds and Building Blocks |
N',N'''-1,3-pentanediylbis[N-(4-acetylphenyl)(thiourea)] (7952507) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-7952507,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M7674
![]() |
AM095 sodium | AM095 sodium | LPL Receptor |
AM095 | |||
AM095是一种选择性的 LPA1 受体拮抗剂,可以抑制剂细胞的趋化作用以及抑制由LPA诱导的钙流动。在人和鼠转染LPA1的CHO细胞中,AM095拮抗LPA诱导的钙流动的IC50值分别为0.025μM和0.023μM。 | |||
M10515
![]() |
JNJ-10229570 | JNJ-10229570 | Melanocortin Receptor |
UNII-N9IX402L35; JNJ10229570 | |||
JNJ-10229570 (UNII-N9IX402L35) 是一种肾上腺皮质受体1 (MC1R) 和肾上腺皮质受体5 (MC5R) 的拮抗剂,其抑制125I-NDP-α-MSH和人类细胞中MC1R和MC5R结合的IC50值分别为270 nM和200 nM。 | |||
M14506
![]() |
PF-04957325 | PF-04957325 | PDE |
PF-04957325是一种高效,选择性的 PDE8 抑制剂,抑制PDE8A和PDE8B的IC50值分别为0.7 nM和0.3 nM。 | |||
M21464
![]() |
FITC-Dextran (MW 10000) | 荧光素异硫氰酸酯-葡聚糖 | Fluorescent Dye |
FITC-Dextran (MW 10000,荧光素异硫氰酸酯-葡聚糖) 是一种异硫氰酸荧光素 (FITC) 葡聚糖荧光探针 (Ex=495 nm; Em=525 nm)。FITC-Dextran (MW 10000) 可作为一种标记物来揭示热休克引起的细胞损伤,并研究细胞凋亡的早期和晚期阶段。FITC-Dextran (MW 10000) 还可用于细胞渗透性的研究,如血脑屏障通透性以及血脑屏障破坏程度的测定。 | |||
M28208 | Naldemedine tosylate | 甲苯磺酸纳尔德美定 | Opioid Receptor |
S-297995 tosylate | |||
Naldemedine (S-297995) tosylate 是一种具有口服活性的 μ-阿片受体拮抗剂 (PAMORA)。Naldemedine tosylate 对重组人源 μ-、δ- 和 κ- 阿片受体表现出强大的亲和作用 (Ki 分别为 0.34,0.43,0.94 nM) 和拮抗作用 (IC50 分别为 25.57,7.09,16.1 nM) 。 | |||
M30898 | Naldemedine | 纳尔德美定 | Opioid Receptor |
S-297995 | |||
Naldemedine (S-297995) 是一种具有口服活性的 μ-阿片受体拮抗剂 (PAMORA)。Naldemedine 对重组人源 μ-、δ- 和 κ- 阿片受体表现出强大的亲和作用 (Ki 分别为 0.34,0.43,0.94 nM) 和拮抗作用 (IC50 分别为 25.57,7.09,16.1 nM) 。Naldemedine 可用于阿片类化合物引起的便秘 (OIC) 研究。Naldemedine 预测可能与 SARS-CoV2 基因组编码的 3CLpro 结合。 |