找到约 5 条 “69-09-0” 相关结果 (用时 0.193 秒)
目录号 | 产品名称 | 中文名称 | 靶点 |
---|---|---|---|
M3456
![]() |
Chlorpromazine hydrochloride | 盐酸氯丙嗪 | Potassium Channel |
Sonazine | |||
Chlorpromazine HCl是一种多巴胺和钾离子通道(Potassium Channel)抑制剂,对内向整流钾电流和与时间无关的外向电流IC50分别为6.1μM和16 μM。Chlorpromazine 是一种口服有效的、可透过血脑屏障的 D2 多巴胺受体和 5-HT2A 拮抗剂。Chlorpromazine 还能阻断 hNav1.7 通道 (IC50=25.9 μM; 浓度依赖的方式) 和 HERG 钾通道 (IC50=21.6 μM) 。 | |||
M52218 | (tert-Butoxycarbonyl)-L-valyl-L-valine | (tert-Butoxycarbonyl)-L-valyl-L-valine | Amino Acid Derivatives |
(tert-Butoxycarbonyl)-L-valyl-L-valine 是一种缬氨酸衍生物。 | |||
M52853 | Acetyl hexapeptide-49 | Acetyl hexapeptide-49 | IL Receptor/Related |
Acetyl hexapeptide-49是一种具有抗敏感作用的生物活性肽,已被报道用作化妆品成分。 | |||
M6314
![]() |
SHP099 | SHP099 | Phosphatase |
SHP099 free base | |||
SHP099是一种新型的SHP2(Src同源磷酸酶2)抑制剂,主要用于研究细胞信号传导、肿瘤生物学以及与RAS-MAPK通路相关的疾病。SHP099对 SHP2, SHP2D61Y, SHP2E69K, SHP2A72V, SHP2E76K 的 IC50为 0.690, 1.241, 0.416, 1.968, 2.896 μM。SHP099对肿瘤细胞 MV4-11和TF-1的IC50值分别为0.32和 1.73 μM。 | |||
M28090 | PF-00956980 | PF-00956980 | JAK |
PF-00956980 是一种可逆的 pan-JAK 抑制剂,作用于 JAK1、JAK2 和 JAK3 的 IC50 值分别是 2.2、23.1 和 59.9 μM,可用于肺部和皮肤炎症性疾病研究。 |