找到约 6 条 “VEGFR2-IN-4” 相关结果 (用时 0.104 秒)
目录号 | 产品名称 | 中文名称 | 靶点 |
---|---|---|---|
M43537 | TIE-2/VEGFR-2 kinase-IN-4 | TIE-2/VEGFR-2 kinase-IN-4 | VEGFR/PDGFR |
TIE-2/VEGFR-2 kinase-IN-4,苯并咪唑,是一种有效的 TIE-2 和 VEGFR-2 酪氨酸激酶受体抑制剂, IC50 值分别为 5.2 nM 和 5.1 nM。 | |||
M43544 | hCA/VEGFR-2-IN-4 | hCA/VEGFR-2-IN-4 | VEGFR/PDGFR |
hCA/VEGFR-2-IN-4 是一种吲哚酮基苯磺酰胺,也是癌症相关 hCA IX/XII 和 VEGFR-2 的潜在双重抑制剂。 | |||
M43548 | VEGFR2-IN-4 | VEGFR2-IN-4 | VEGFR/PDGFR |
VEGFR2-IN-4 是一种有效和选择性的 VEGFR2 激酶抑制剂,GI50 值为 0.7 nM。 | |||
M20715 | CS-2660 (JNJ-38158471) | CS-2660 (JNJ-38158471) | VEGFR/PDGFR |
CS-2660 (JNJ-38158471) is a well tolerated, orally available, highly selective VEGFR-2 inhibitor with IC50 of 40 nM. CS-2660 (JNJ-38158471) also inhibits closely related tyrosine kinases such as Ret and Kit with IC50 of 180 nM and 500 nM,while it has no significant activity (>1 microM) against VEGFR-1 and VEGFR-3. | |||
M42295 | hCA/VEGFR-2-IN-1 | hCA/VEGFR-2-IN-1 | Carbonic Anhydrase |
hCA/VEGFR-2-IN-1 是一种有效的双碳酸酐酶 (CA) IX/XII,对 hCA XII 和 hCA IX 的 Ki 值分别为 4.7 nM 和 8.3 nM。 | |||
M43551 | VEGFR-2-IN-33 | VEGFR-2-IN-33 | VEGFR/PDGFR |
VEGFR-2-IN-33 是一种 VEGFR 抑制剂 (IC50: 61.04 nM)。 |