找到约 12 条 “99-94-5” 相关结果 (用时 0.118 秒)
目录号 | 产品名称 | 中文名称 | 靶点 |
---|---|---|---|
M8104 | PF-06683324 | PF-06683324 | Trk |
PF-6683324 | |||
PF-0668324是泛原肌球蛋白相关激酶(Trk)抑制剂。 | |||
M14403
![]() |
p-Toluic acid | 对甲基苯甲酸 | Metabolite/Endogenous Metabolite |
4-Methylbenzoic acid | |||
p-Toluic acid (4-Methylbenzoic acid) 是一种被取代的苯甲酸,是合成对氨基甲基苯甲酸 (PAMBA),对甲苯腈等的中间体。 | |||
M16085 | Paniculidine B | Paniculidine B | Alkaloids |
Paniculidine B | |||
M17146 | 5-O-Methyldalbergiphenol | 5-O-Methyldalbergiphenol | Phenols |
5-O-Methyldalbergiphenol | |||
M39477 | H-Thr-OMe.HCl | H-Thr-OMe.HCl | Amino Acid Derivatives |
H-Thr-OMe.HCl 是一种苏氨酸衍生物。 | |||
M51265 | Prosomatostatin (1-32), porcine | Prosomatostatin (1-32), porcine | Others |
Prosomatostatin (1-32), porcine 是一种与神经抑素肽序列重叠但不相同的肽。 | |||
M55476
![]() |
3,3-Dimethylbutanoic acid-d9 | 3,3-二甲基丁酸-D9 | Others |
3,3-二甲基丁酸-D9 3,3-Dimethylbutanoic acid-d9 | |||
M1798
![]() |
NVP-HSP990 | NVP-HSP990 | HSP |
HSP990 | |||
NVP-HSP990是一种口服生物可利用的人热休克蛋白90 (Hsp90)抑制剂,对 Hsp90α,Hsp90β 和 Grp94 的 IC50 值分别为 0.6,0.8 和 8.5 nM,具有潜在的抗肿瘤活性。 | |||
M6474
![]() |
AY 9944 | AY 9944 | Others |
AY 9944 dihydrochloride | |||
AY 9944 是一种特异的胆固醇生物合成 (cholesterol biosynthesis) 抑制剂。AY 9944 抑制 7- 脱氢胆固醇 Δ7- 还原酶 (DHCR7) 酶,其 IC50 值为 13 nM。 | |||
M28208 | Naldemedine tosylate | 甲苯磺酸纳尔德美定 | Opioid Receptor |
S-297995 tosylate | |||
Naldemedine (S-297995) tosylate 是一种具有口服活性的 μ-阿片受体拮抗剂 (PAMORA)。Naldemedine tosylate 对重组人源 μ-、δ- 和 κ- 阿片受体表现出强大的亲和作用 (Ki 分别为 0.34,0.43,0.94 nM) 和拮抗作用 (IC50 分别为 25.57,7.09,16.1 nM) 。 | |||
M28228 | UNC9994 | UNC9994 | Dopamine Receptor |
UNC9994 是 Aripiprazole 的类似物,是一种功能选择性 β-阻遏蛋白偏向的多巴胺 D2 受体(β-arrestin-biased dopamine D2 receptor) 激动剂,对于 β-阻遏蛋白-2 向 D2 受体的募集的 EC50 <10 nM。UNC9994 同时是 β-arrestin-2 易位的部分激动剂和 Gi 调节的 cAMP 产生的拮抗剂。具有抗精神病活性。 | |||
M30898 | Naldemedine | 纳尔德美定 | Opioid Receptor |
S-297995 | |||
Naldemedine (S-297995) 是一种具有口服活性的 μ-阿片受体拮抗剂 (PAMORA)。Naldemedine 对重组人源 μ-、δ- 和 κ- 阿片受体表现出强大的亲和作用 (Ki 分别为 0.34,0.43,0.94 nM) 和拮抗作用 (IC50 分别为 25.57,7.09,16.1 nM) 。Naldemedine 可用于阿片类化合物引起的便秘 (OIC) 研究。Naldemedine 预测可能与 SARS-CoV2 基因组编码的 3CLpro 结合。 |