找到约 12 条 “54-71-7” 相关结果 (用时 0.105 秒)
目录号 | 产品名称 | 中文名称 | 靶点 |
---|---|---|---|
M1967
![]() |
Sitagliptin phosphate monohydrate | 磷酸西他列汀 | Dipeptidyl Peptidase |
MK-0431, Januvia | |||
Sitagliptin phosphate monohydrate是一种有效的,有口服活性的DPP-4抑制剂,IC50为19 nM。可用于2型糖尿病的相关研究。 | |||
M2944
![]() |
Pilocarpine hydrochloride | 盐酸毛果芸香碱;匹鲁卡品盐酸盐;毛果芸香碱盐酸盐;盐酸匹罗卡品 | Animal Modeling |
Pilocarpine HCl是一种非选择性的毒蕈碱型乙酰胆碱受体(AChR)激动剂,用于构建癫痫的实验模型。此外,Pilocarpine还能收缩瞳孔,增强景深,改善近视力和中距视力,可用于老花眼的相关研究。*该产品在溶液状态不稳定,建议您现配现用 | |||
M8082 | PF-05020182 | PF-05020182 | Others |
PF-05020182 is a Kv7. | |||
M12149 | ChemBridge-5555546 | ChemBridge化合物-5555546 | Screening Compounds and Building Blocks |
5-nitro-N-2-pyrimidinyl-2-furamide (5555546) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-5555546,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M12702 | ChemBridge-6547174 | ChemBridge化合物-6547174 | Screening Compounds and Building Blocks |
3-[3-(1-benzofuran-2-yl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]-1-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-one (6547174) | |||
ChemBridge特有类药化合物/先导化合物-6547174,由AbMole(奥默生物)独家提供。具体售价货期请咨询AbMole(奥默生物)。运费额外计算。 | |||
M14319
![]() |
Sitagliptin phosphate | 磷酸西他列汀 | Dipeptidyl Peptidase |
MK-0431 phosphate | |||
Sitagliptin phosphate (MK-0431 phosphate) 是一种有效的 DPP4 抑制剂,在 Caco-2 细胞中,IC50 值为 19 nM。可用于2型糖尿病的相关研究。 | |||
M20110 | WAY-325487 | WAY-325487 | Others |
WAY-325487 altering the lifespan of a eukaryotic organism | |||
M21270 | JNJ-54717793 | JNJ-54717793 | OX Receptor |
JNJ-54717793是一种选择性的奥曲肽-1受体拮抗剂,用于焦虑症的研究,与通常用于睡眠障碍的奥曲肽-1/2双重抑制剂和奥曲肽-2抑制剂不同。 | |||
M39649 | NDSB-201 | NDSB-201 | Others |
NDSB-201 由连接到丙烷链上的吡啶基团组成,而丙烷链又连接到磺酸盐基团上。该化合物通常用作生化和生物学研究中的缓冲液,特别是电泳应用。 | |||
M43514 | LT-540-717 | LT-540-717 | FLT3 |
LT-540-717 是一种有效的 FLT3 抑制剂 (IC50=0.62 nM),具有抗增殖活性。 | |||
M29218 | Lu AF27139 | Lu AF27139 | P2 Receptor |
Lu AF27139 是一种有效的、选择性的、具有口服活性的 P2X7 受体拮抗剂(IC50s 值对人和大鼠分别为 12 和 2.4 nM,Kis 对小鼠、人和大鼠分别为 22、54 和 13 nM )。Lu AF27139 具有啮齿动物活性和 CNS 渗透特性。Lu AF27139 具有研究中枢神经系统疾病的潜力。 | |||
M45311 | EGFR-IN-57 | EGFR-IN-57 | EGFR/HER2 |
EGFR-IN-57是一种有效的,具有口服活性的 EGFR-TK 抑制剂,IC50 值为 0.054 µM。同时,EGFR-IN-57 也抑制 VEGFR-2、CK2α、topoisomerase IIβ 和 tubulin polymerization,IC50 值分别为 0.087、0.171、0.13 和 3.61 µM。此外,EGFR-IN-57 还能诱导细胞 G2/M 和 pre-G1 期周期阻滞,诱导癌细胞凋亡 (apoptosis)。 |