Lapatinib (GW572016) 是一种有效的EGFR和ErbB2抑制剂,IC50分别为10.2和9.8 nM。
Cancer Cell. 2015 Jan 12;27(1):97-108.
分子量 | 581.06 |
分子式 | C29H26ClFN4O4S |
CAS号 | 231277-92-2 |
中文名称 | 拉帕替尼 |
溶解性 | DMSO 60 mg/mL |
储存条件 |
粉末型式 -20°C 3年;4°C 2年 溶于溶剂 -80°C 6个月;-20°C 1个月 |
运输方式 | 冰袋运输,根据产品的不同,可能会有相应调整。 |
下述溶液配置方法仅为基于分子量计算出的理论值。不同产品在配置溶液前,需考虑其在不同溶剂中的溶解度限制。
浓度/溶剂体积/质量 | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|---|---|---|
1 mM | 1.721 mL | 8.605 mL | 17.2099 mL |
5 mM | 0.3442 mL | 1.721 mL | 3.442 mL |
10 mM | 0.1721 mL | 0.8605 mL | 1.721 mL |
*吸湿的DMSO对产品的溶解度有显著影响,请使用新开封的DMSO;
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。
细胞系 | HFF , BT474, MCF-7, N87, CaLu-3, HN5, A-431, T47D, HB4a, 和 HB4a c5.2 |
方法 | 按以下密度接种细胞:HFF, 1.5×104 个细胞/cm2; BT474, MCF-7, N87, 和 CaLu-3, 3×104 个细胞/cm2; 及HN5, A-431, T47D, HB4a, 和 HB4a c5.2, 1×104 个细胞/cm2,使在实验期间细胞处于对数生长期。24 小时后,使用浓度范围为0 到 100 nM的Lapatinib处理细胞。在含5% FBS, 50 μg/mL gentamicin, 和 0.3% v/v DMSO的低糖DMEM培养基中处理HFF, BT474,HN5, 和 N87 细胞。在50% 高糖DMEM,和50%含5% FBS, 50 μg/mL gentamicin, 和 0.3% v/v DMSO的低糖DMEM中处理MCF-7细胞。在 50% RPMI,50%含 5% FBS, 50 μg/mL gentamicin, 和 0.3% v/v DMSO 的低糖DMEM中处理T47D, A-431, 和CaLu-3 细胞。在50% DMEM, 50% 含5% FBS, 2.5 μg/mL hydrocortisone, 2.5 μg/mL 胰岛素, 25 μg/mL hygromycin B, 50 μg/mL gentamicin, 和 0.3% v/v DMSO的RPMI 1640中处理HB4a 和 HB4a c5.2细胞。3天后, 使用亚甲基蓝染色测评相对细胞数。移除培养基,每孔加入溶解在 50% 乙醇和50% 水中的100 μL 0.5% w/v亚甲基蓝。浸泡在去离子水中洗涤实验板,然后在空气中烘干。每孔加入溶解在PBS的1% w/v n-lauroylsarcosine(100 μL), 然后实验板在室温下温育30分钟。使用Spectra酶标仪在620 nm处测定吸光值。 |
浓度 | 0 到 100 nM |
处理时间 | 3 天 |
* 上述方法来自公开文献,仅供相同目的实验参考。如实验目的、材料、方法不同,请参考其他文献。
建议您制定动物给药及实验方案时,尽量参考已发表的相关实验文献(溶剂种类及配比众多,简单地溶解目的化合物,并不能解决动物给药依从性、体内生物利用度、组织分布等相关问题,未必能保证目的化合物在动物体内充分发挥生物学效用)。
体内实验的工作液,建议您现用现配,当天使用;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过超声和(或)加热的方式助溶。
切勿一次性将产品全部溶解。
请在下面的计算器中,输入您的动物实验相关数据并点击计算,即可得到该实验的总需药量和工作液终浓度。
例如您给药剂量是10 mg/kg,平均每只动物的体重为20 g,每只动物的给药体积是100 μL,动物数量为20只,则该动物实验的总需药量为4 mg,工作液终浓度为2 mg/mL。
1:鉴于实验过程的损耗,建议您至少多配1-2只动物的量;
2:为该产品最终给药时的浓度。
动物模型 | 雌性CD-1裸鼠和雌性C.B-17 SCID 小鼠 |
配制 | 磺丁基醚-β-环糊精的10%水溶液 |
剂量 | 100 mg/kg |
给药处理 | 口服,每天两次 |
* 上述方法来自公开文献,仅供相同目的实验参考。如实验目的、材料、方法不同,请参考其他文献。