找到约 6 条 “PLK1-IN-6” 相关结果 (用时 0.198 秒)
目录号 | 产品名称 | 中文名称 | 靶点 |
---|---|---|---|
M41580 | PLK1-IN-6 | PLK1-IN-6 | PLK |
PLK1-IN-6 是一种有效和选择性的 PLK1 抑制剂,IC50 值为 0.45 nM。 | |||
M7350 | TAK 960 hydrochloride | TAK 960 hydrochloride | PLK |
TAK 960 hydrochloride是一种强效的,具有口服活性的 PLK1 抑制剂(对 PLK1、PLK2 和 PLK3 的 IC50 值分别为 0.8、16.9 和 50.2 nM)。对 PLK1 的选择性大于 FAK、MLCK 和 FES 的 20 倍,对 282 种其他激酶的活性极低。 | |||
M13718
![]() |
Onvansertib | 奥文色替 | PLK |
PCM-075; NMS-1286937; NMS-P937 | |||
Onvansertib(PCM-075、NMS-1286937、NMS-P937)是一种首创的(First-in-class)、第三代、口服的、高选择性PLK1抑制剂,能诱导肿瘤细胞停滞于G2/M期并引发凋亡。对多种CRC细胞系的中位IC50=136nM,对HT-29, HCT-116, Colo-205等异种移植物模型有很好抑制作用。 | |||
M29436 | AAPK-25 | AAPK-25 | Aurora Kinase |
AAPK-25 是一种有效选择性的 Aurora/PLK 激酶双重抑制剂,具有抗肿瘤活性。AAPK-25 可引起有丝分裂延迟并阻滞前中期细胞,通过生物标志物组蛋白 H3Ser10 磷酸化反应,随后细胞凋亡激增。AAPK-25 靶向 Aurora-A, -B, -C 的 Kd 值为 23 nM-289 nM,靶向 PLK-1, -2, -3 的 Kd 值为 55-456 nM。 | |||
M38942 | Dihydrobaicalein | Dihydrobaicalein | PLK |
DiHydrobaicalein 是一种 PLK1 抑制剂,IC50 为 6.3 μM。DiHydrobaicalein 还抑制 VRK2 和 PLK2。 | |||
M58615 | RP-1664 | RP-1664 | PLK |
RP1664 | |||
RP-1664是一种具有潜在"first-in-class"特性和口服生物利用度的PLK4(Polo样激酶4)选择性抑制剂,可用于研究TRIM37扩增型肿瘤。RP-1664可在细胞和动物层面上通过抑制PLK4进而阻止细胞周期的 S 期中心粒复制。此外,RP-1664 还可以通过激活 p53 介导的有丝分裂监测通路来诱导细胞周期停滞和细胞死亡。 |