找到约 4 条 “CHD-5” 相关结果 (用时 0.115 秒)
目录号 | 产品名称 | 中文名称 | 靶点 |
---|---|---|---|
M8310 | CHD-5 | CHD-5 | Others |
CHD-5 is a potent aryl hydrocarbon receptor antagonist. | |||
M28730 | CHDI-390576 | CHDI-390576 | HDAC |
CHDI-390576,一种有效的细胞渗透性和中枢神经系统渗透性的 IIa 类组织乙酰酶 (HDAC) 抑制剂,IIa 类 HDAC 4、HDAC 5、HDAC 7、HDAC 9 的 IC50 值分别为 54 nM、60 nM、31 nM、50 nM,选择性高于 I 类 HDAC (1, 2, 3) 500 倍,高于 HDAC8 和 IIb 类 HDAC6 亚型约 150 倍。 | |||
M29776 | CHD1Li 6.11 | CHD1Li 6.11 | Others |
CHD1Li 6.11 是一种有效的致癌 CHD1L 抑制剂 (对于 cat-CHD1L 重组蛋白,IC50=3.3 µM)。CHD1Li 6.11 是一种口服生物可利用的抗肿瘤剂,显着减少由分离的准间充质细胞 (M 表型) 产生的 CRC 异种移植物的肿瘤体积,这些细胞具有增强的致瘤特性。 | |||
M30163 | SNAP 94847 | SNAP 94847 | GPR/FFAR |
SNAP 94847 是一种新型的,高亲和力的选择性黑色素浓缩激素受体 1 (MCHR1) 拮抗剂,其 (Ki= 2.2 nM, Kd=530 pM),它对 MCHα1A 和 MCHD2 受体分别显示出 >80 倍和 >500 倍的选择性。SNAP 94847 以高亲和力与小鼠和大鼠 MCHR1 结合,与其他 GPCR,离子通道,酶和转运蛋白的交叉反应性很小。 |